НОЯБРЬ
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | СпБ* | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
| Харин М. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5- | + | + | 5 | 5 | 5 | 5- | 5- | 3 | 4 | 5 |
| Павлюченко С. | 5 | 4 | н | 4 | 4 | + | + | 5 | 5 | 5 | 5- | 5- | 5 | 5 | 5+1 |
| Кузьмин К. | 4 | 4- | 3 | 4 | 3 | + | -10 | н | н | н | н | 4- | 3 | 3 | 4 |
| Иванов А. | 5 | н | 5 | 4 | 4 | + | + | 5 | 4 | 5 | 5- | 5- | 5 | 5 | 5 |
| Самошкин В. | 4 | 4 | 4 | н | 4 | + | + | 5 | 4- | 4 | 4- | н | н | н | н |
| Автомошин Н. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | + | + | 4 | 4- | 4 | 5- | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Павлов А. | 5- | 4 | 4 | 4 | 4 | + | -2 | н | н | н | н | н | н | н | н |
| Захаров Н. | 5- | 4 | 3 | 4 | 4 | + | -5 | 5 | 4 | 5 | 4- | 4 | 5 | 5 | 5+1 |
| Бултуков В. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | + | -15 | 4 | 4- | 4 | 4- | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Кочетков И. | 4 | 4- | 3 | 4 | 3 | + | -10 | 4 | 4- | 4 | 4- | 4- | 3 | 3 | н |
| Середа Максим | 4 |
* минус баллы в СпБ за поведение!



Поделиться с друзьями: