3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Турнир | 27 | ||
Захаров Н. | н | н | н | 4 | 4- | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Самошкин В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Иванов А. | 4 | 5 | 5 | 5 | н | н | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5- | 5- | ||
Павлюченко С. | 4 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 5 | 4 | 5- | 5- | ||
Репников Е. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5- | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5- | ||
Харин М. | н | н | + | 4 | 4- | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5- | 5- | ||
Автомошин Н. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4- | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5- | 5- | ||
Середа М. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4- | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5- | 5- | ||
Чикарич Н. | н | н | н | н | 4- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Ремизов С. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4- | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Поделиться с друзьями: