| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 |
|
||
| Харин М. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5- | |||||
| Павлюченко С. | 5 | 5- | 5 | 5- | 5- | 5 | 5 | 5 | 5+1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5- | |||||
| Кузьмин К. | 4- | 4 | н | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 4 | 4 | 5- | |||||
| Иванов А. | 4 | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5 | 5 | 4+1 | 5 | 4 | 5- | 5- | 5- | |||||
| Самошкин В. | 4- | 4 | 4 | 4 | 4 | 5- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 4 | 5- | 5- | |||||
| Автомошин Н. | н | н | 4 | 4 | 4 | 5- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 5- | 5- | 5- | |||||
| Павлов А. | 4 | 4 | 5- | 4 | 5- | 5- | 4 | 4 | 5 | 4 | 4- | 5- | 5- | 5- | |||||
| Селиванов И. | 4- | 4 | н | н | н | н | н | н | н | н | 4 | 4- | 4 | 4 | н | ||||
| Захаров Н. | н | 4 | 4 | 4 | н | н | 4 | 4 | 4 | 5- | 4 | 5- | 5- | 5- | |||||
| Бултуков В. | 4- | 4 | 4- | 4 | 4- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5- | |||||
| Кочетков И. | н | 4 | н | н | н | н | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 4 | 4 | 5- |



Поделиться с друзьями: