ФЕВРАЛЬ
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | |
Харин М. | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
Павлюченко С. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
Кузьмин К. | н | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
Иванов А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
Самошкин В. | н | н | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Автомошин Н. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | н | 4 | 4 | 4 | |||||
Павлов А. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | н | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
Захаров Н. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | н | 4 | |||||
Бултуков В. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
Кочетков И. | н | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
Середа М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
Кулаков А. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | н | н | н | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Поделиться с друзьями: