2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | |
Харин М. | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | + | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Павлюченко С. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | +1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Кузьмин К. | 3 | 4 | 4 | 4- | 4- | 4- | + | 2 | 3 | 4 | н | 3 | 4 | ||
Иванов А. | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4- | + | 4- | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Самошкин В. | н | н | н | 4 | 4 | 4 | + | 4- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Автомошин Н. | 3 | 4 | 4 | 4- | 4 | 4- | + | 4- | 4- | 4 | 4 | 4- | 4 | ||
Павлов А. | н | 4 | 4 | 4- | 4 | 4 | +1 | 4- | 4 | 4 | 4 | 4- | 4 | ||
Захаров Н. | 5 | 4 | 4 | 5- | 4 | 4 | +1 | 4 | 4 | н | 4 | 4 | 4 | ||
Бултуков В. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4- | + | 2 | 3 | н | 4 | 3 | н | ||
Кочетков И. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4- | 4 | + | 2 | 3 | 4 | н | 3 | 4 | ||
Середа М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Поделиться с друзьями: